
| МРТ головного мозга | 2500 |
| МРТ глазных орбит | 2400 |
| МРТ ангиография артерий | 2600 |
| МРТ гипофиза | 2500 |
| МРТ околоносовых пазух | 2400 |

| МРТ шейного отдела | 3000 |
| МРТ поясничного отдела | 3000 |
| МРТ трёх отделов | 7200 |
| ⠀ | ⠀ |
| ⠀ | ⠀ |

| МРТ органов малого таза | 3500 |
| Забрюшинного пространства | 2600 |
| МРТ брюшной полости | 3100 |
| Мягкие ткани | 3600 |
| Брюш. пол. + холангиография | 4500 |

| МРТ плечевого сустава | 3500 |
| МРТ локтевого сустава | 3500 |
| МРТ коленного сустава | 3450 |
| МРТ кисти/стопы | 3900 |
| Голеностопного сустава | 3500 |

| Проверка нервной системы | 17100 |
| «Головная боль» | 7400 |
| «Головная боль+» | 10800 |
| «Три отдела позвоночника» | 8200 |
| «Два сустава» | 6900 |

| Контрастирование | 2300 |
| ⠀ | ⠀ |
| ⠀ | ⠀ |
| ⠀ | ⠀ |
| ⠀ | ⠀ |

| Запись на диск | 500 |
| Дубликат снимка | 250 |
| Дубликат заключения | 200 |
| ⠀ | ⠀ |
| ⠀ | ⠀ |
Получите консультацию специалиста